Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / WCDMA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 177.4 x 83.7 x 15.3 mm |
| Težina | 352 g | |
| Vrsta SIM kartice | Hybrid Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon, 90Hz |
| Dimenzije | 6.75″ | |
| Rezolucija | 720 x 1600 piksela | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15 |
| Chipset | Unisoc T615 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
| Unutarnja memorija | 256 GB ROM, 6 GB RAM | |
| Virtualno proširenje | do 16 GB (6 GB + 10 GB proširene) | |
| KAMERA | Primarna | 48 MP (široko), f/2.8, PDAF; 2 MP (makro), f/2.4 ; pomoćna leća 0.3 MP (dubina), LED svjetiljka |
| Video | 1080p@ 30fpc | |
| Sekundarna | 16 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | 2.0, USB Tip-C, On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Akcelerometar, blizina, kompas |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Certifikati | IP68 / IP69K, MIL-STD-810H, Mohs level 6 | |
| BATERIJA | Kapacitet | 10200 mAh |
| Punjenje | 33W žičano (12V/2.75A, 9V/3A, 5V/3A) | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |






















Recenzije
Još nema recenzija.