Cubot A20
Cubot A20 donosi sofisticiran dizajn uz odličnu funkcionalnost, nudeći eleganciju i praktičnost u jednom. Sa svojim velikim zaslonom, dugotrajnom baterijom i kvalitetnim kamerama, ovaj pametni telefon pruža idealan balans performansi i stila za svakodnevnu upotrebu

Višenamjenski stražnji ekran
Cubot A20 ima stražnji ekran koji omogućuje brz pristup obavijestima, vremenu i ostalim ključnim informacijama bez potrebe za aktiviranjem glavnog zaslona. Ovaj dodatni ekran idealan je za brzi pregled sadržaja, pružajući praktičnost u svakodnevnom korištenju.

Dvostruka stražnja kamera
Cubot A20 ima dvostruku stražnju kameru koja omogućuje snimanje fotografija s većom dubinom i detaljima, pružajući vrhunsku kvalitetu za svakodnevne trenutke. Ovaj sustav kamera idealan je za stvaranje profesionalnih portreta i živopisnih pejzaža, donoseći oštrinu i jasnoću u svaki kadar.

| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 169.4 x 77.8 x 9.6 mm |
| Težina | 214 g | |
| Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
| ZASLON | Vrsta | IPS LCD, 90Hz |
| Dimenzije | 6.75″ | |
| Rezolucija | 720 x 1600 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 14 |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | podrška za microSD karticu (koristi zajednički SIM utor) |
| Unutarnja memorija | 128GB ROM, 4GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 48MP |
| Značajke | 48MP širokokutna, PDAF, LED bljeskalica | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sekundarna | 16MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Da | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 2.4G /5G 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Ne | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Blizina, Akcelerometar, OTG, Svjetlosni senzor, Face ID |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| BATERIJA | Kapacitet | 5100 mAh |
| Punjenje | 10W | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |








Recenzije
Još nema recenzija.