Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 176 x 84.1 x 18.7 mm |
| Težina | 415 g | |
| Vrsta SIM kartice | Hybrid Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon |
| Dimenzije | 6,72″ | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Osvježavanje | 120 Hz | |
| Ostalo | Sekundarni zaslon 1,46” (360 × 360) na stražnjoj strani uređaja | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2xA78 2,5 GHz + 6xA55 2,0 GHz) | |
| GPU | IMG BXM-8-256 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
| Unutarnja memorija | 256 GB ROM, 16 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 108 MP (široko), 1/1.4″, f/2.6; 8 MP (makro), f/2.6; 24 MP night vision |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sekundarna | 32 MP, 1/2″ | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 6 (2.4G+5G) 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Da, GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | 2.0, USB Tip-C, On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), žiroskop, akcelerometar, kompas |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Certifikati | IP68 / IP69K, MIL-STD-810H | |
| BATERIJA | Kapacitet | 10200 mAh |
| Punjenje | 33W žičano PD | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |

















Recenzije
Još nema recenzija.