Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 128.7 x 61 x 16.9 mm |
| Težina | 192 g | |
| Vrsta SIM kartice | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Otpornost | IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu, sukladno MIL-STD-810H | |
| Ostalo | Namjenska svjetiljka | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon, 90Hz |
| Dimenzije | 4,7″ | |
| Rezolucija | 720 x 1600 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15 |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
| Unutarnja memorija | 128 GB ROM, 6 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 48 MP (autofokus) s 1A LED bljeskalicom |
| Video | 1080p@ 30fpc | |
| Sekundarna | 16 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| BATERIJA | Kapacitet | 4700 mAh |
| Punjenje | 10W | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |














Recenzije
Još nema recenzija.