Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 176.2 x 80.1 x 17.5 mm |
| Težina | 390 g | |
| Vrsta SIM kartice | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | |
| Utor za kartice | Tri utora: 2 SIM kartice + 1 TF kartica | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon |
| Dimenzije | 6,56″ | |
| Rezolucija | 720 x 1612 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Zaštita | Panda Glass, Mohs level 8 | |
| Ostalo | 90 Hz brzina osvježavanja | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15, DokeOS 4.2 |
| Chipset | Unisoc Tiger T615 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 | |
| MEMORIJA | Unutarnja memorija | 128 GB ROM, 4 GB RAM |
| Virtualno proširenje RAM-a | do 8 GB | |
| KAMERA | Primarna | 16 MP + 2 MP, LED bljeskalica |
| Video | 1080p@ 30fpc | |
| Sekundarna | 8 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da, Smart-K BOX zvučnik | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Da, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| NFC | Da | |
| Radio | FM radio | |
| USB | Tip-C, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, senzor blizine |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Certifikati otpornosti | IP68 / IP69K i MID-STD-810H | |
| Ostalo | zaslon prilagođen radu u rukavicama | |
| BATERIJA | Kapacitet | 10000 mAh |
| Punjenje | 18 W | |
| Punjać | ne dolazi u pakiranju | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |























Recenzije
Još nema recenzija.