Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 174.7 x 81.5 x 13.5 mm |
| Težina | 285 g | |
| Vrsta SIM kartice | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | |
| Utor za kartice | Tri utora: 2 SIM kartice + 1 TF kartica | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon |
| Dimenzije | 6,56″ | |
| Rezolucija | 720 x 1612 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Zaštita | CORNING® GORILLA® GLASS 5 | |
| Ostalo | 60 Hz brzina osvježavanja | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 14, DokeOS 4.0 |
| Chipset | Unisoc Tiger T606 | |
| CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 | |
| MEMORIJA | Unutarnja memorija | 128 GB ROM, 4 GB RAM |
| Virtualno proširenje RAM-a | Do 8 GB | |
| KAMERA | Primarna | 16 MP + 2 MP, LED bljeskalica |
| Video | 1080p@ 30fpc | |
| Sekundarna | 8 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da, Smart-K BOX zvučnik | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| GPS | Da, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| NFC | Da | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Tip-C, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Akcelerometar, kompas, žiroskop, senzor udaljenosti, Face unlock |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Certifikati | IP68 / IP69K i MID-STD-810H | |
| Ostalo | zaslon prilagođen radu u rukavicama | |
| BATERIJA | Kapacitet | 5180 mAh |
| JAMSTVO | 24 mjeseci |





















Recenzije
Još nema recenzija.