Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 184.6 x 85.6 x 22.8 mm |
| Težina | 525 g | |
| Vrsta SIM kartice | Hybrid Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | |
| ZASLON | Vrsta | IPS kapacitivni zaslon |
| Dimenzije | 6.7″ | |
| Rezolucija | 1080 x 2388 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz | |
| Zaštita | CORNING® GORILLA® GLASS 5 | |
| PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | DokeOS 4.0 temeljen na Androidu 13 |
| Chipset | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Arm Mali G57 MP2 @ 1GHz | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
| Unutarnja memorija | 256 GB ROM, 12 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 64MP (Samsung® ISOCELL GW3); 8MP (120° ultraširokokutna i makro) |
| Video | 1080p@ 30fpc | |
| Sekundarna | 32MP (Samsung® ISOCELL GD2) | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Smart-PA BOX zvučnik | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band 2.4G /5G |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| GPS | Da, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | |
| NFC | Da | |
| Radio | Da | |
| USB | 2.0, USB Tip-C, On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), žiroskop, akcelerometar, pedometar, magnetometar, kompas, senzor blizine |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Certifikati | IP68 / IP69K, MIL-STD-810H | |
| Način rada s rukavicama | Podrška | |
| Ostalo | LED svjetlosni modul 100 lumena | |
| BATERIJA | Kapacitet | 15080 mAh |
| Punjenje | 33W žičano, 5W obrnuto | |
| JAMSTVO | 24 mjeseca |


















Recenzije
Još nema recenzija.