| Brand | Xiaomi |
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 12+512 GB |
| Operacijski sustav | HyperOS 3 |
| Vrsta procesora (CPU) | Mediatek Dimensity |
| Brzina procesora (CPU) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) – Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| Grafički procesor (GPU) | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Kapacitet baterije | 7000 mAh |
| Brzo punjenje | 100 W |
| Bežično punjenje | 50 W |
| Veličina zaslona | 6.83″ |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Rezolucija | 2772 x 1280 px, 1.5K |
| Brzina osvježavanja | 144 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka Leica: 50 MP, 50 MP, 12 MP, video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps |
| Prednja kamera | 32 MP, video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Zvučnik | Da |
| Utor za slušalice | Nema |
| Navigacija | • GPS (L1+L5) |
| • BDS (B1I+B1C+B2a+B2b) | |
| • GALILEO (E1+E5a+E5b) | |
| • QZSS (L1+L5) | |
| • NavIC (L5) | |
| • GLONASS | |
| Povezivanje | Bluetooth 6.0 |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM, eSIM |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | • Otisak prsta (unutar zaslona, optički) |
| • akcelerometar | |
| • žiroskop | |
| • senzor blizine | |
| • kompas | |
| Dimenzije | 162.2 x 77.5 x 8.25 mm |
| Masa | 219 g |
| Adapter u kutiji | Ne |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
Xiaomi 17T Pro – 12+512 GB Black
DISPLAY: AMOLED, 6.83″ 1.5K (2772×1280) ,
PROCESOR: MediaTek Dimensity 9500 ,
MEMORIJA: RAM: 12GB, ROM: 512GB ,
KAMERE: zadnja: LEICA 50 MP + 50 MP + 12 MP
prednja: 32.0MP
SIM KARTICE: Dual SIM standby, nanoSIM , eSIM ,
BATERIJA: Si/C Li-Ion, 7000mAh, 100W/50W ,
OS: HyperOS 3 (Android 16) ,
JAMSTVO: 24 mjeseca
VOUCHER 150€, KUPON KOD KOŠARICA: 17T
999,00 €
Na zalihi
Besplatna dostava
za narudžbe iznad 200€
Sigurno plaćanje
Karticama, pouzećem, uplatom
plaćanje na 12 rata
Visa, Maestro, Mastercard i Diners
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.


























Recenzije
Još nema recenzija.