Opremljen velikim 6,83″ zaslonom visoke rezolucije (2772 x 1280 px) i brzinom osvježavanja od 120 Hz, Xiaomi 15T pruža izuzetno gladak i jasan prikaz svakog sadržaja, što ga čini idealnim za multimediju, rad i zabavu. Zahvaljujući TÜV Rheinland certifikatu za nisko plavo svjetlo, ugodan je za oči i tijekom višesatnog korištenja. Srce telefona čini moćni MediaTek Dimensity 8400-Ultra procesor, koji osigurava brzo, pouzdano i fluidno korištenje, bez zastajkivanja, čak i pri zahtjevnom multitaskingu. Za vrhunske fotografije tu je 50 MP glavna kamera s otvorom blende f/1.7, optičkom stabilizacijom slike (OIS) i Leica Summilux lećom, koja jamči izuzetnu jasnoću i bogatstvo detalja u svakom kadru. Prednja kamera od 32 MP idealna je za selfieje i videopozive visoke kvalitete. Uz snažnu bateriju kapaciteta 5500 mAh, Xiaomi 15T prati vas tijekom cijelog dana bez potrebe za čestim punjenjem. A kada je punjenje ipak potrebno, brzo 67 W punjenje omogućuje povratak u pokret u vrlo kratkom roku.
| Brand | Xiaomi |
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 12+512 GB |
| Operacijski sustav | HyperOS 2 |
| Vrsta procesora (CPU) | Mediatek Dimensity |
| Brzina procesora (CPU) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm) – Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| Grafički procesor (GPU) | Mali-G720 MC7 |
| Kapacitet baterije | 5500 mAh |
| Brzo punjenje | 67 W |
| Veličina zaslona | 6.83″ |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rezolucija | 2772 x 1280 px |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka: 50 MP, 50 MP, 12 MP |
| Značajke | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutna), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46 mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF, 2x optički zum 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokokutna), 1/3.06″, 1.12 µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Zvučnik | Da |
| Utor za slušalice | Nema |
| Navigacija | • GPS (L1+L5) |
| • BDS (B1I+B1c+B2a) | |
| • GALILEO (E1+E5a) | |
| • QZSS (L1+L5) | |
| • NavIC (L5) | |
| • GLONASS | |
| Povezivanje | Bluetooth 6.0 |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM, eSIM |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | • Otisak prsta (unutar zaslona, optički) |
| • akcelerometar | |
| • žiroskop | |
| • senzor blizine | |
| • kompas | |
| Dimenzije | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
| Masa | 194 g |
| Adapter u kutiji | Ne |
| Jamstvo | 24 mjeseca |


































Recenzije
Još nema recenzija.