Specifikacije
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 161.1 x 75 x 8 mm |
Težina | 188 g | |
Vrsta SIM kartice | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da | |
Ostalo | IP54 certifikat otpornosti – otporan na prskanje i prašinu | |
ZASLON | Vrsta | AMOLED |
Dimenzije | 6.67″ | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
Ostalo | 120 Hz brzina osvježavanja | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 13, MIUI 14 |
Chipset | MediaTek Helio G99-Ultra (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC, hibridni utor |
Unutarnja memorija | 256 GB, 8 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 200 + 8 + 2MP |
Značajke | 200 MP, f/1.65, 23mm (široka), 1/1.4″, 0.56μm, 2.24μm 16-in-1 pixel size, OIS, EIS, PDAF; 8 MP, f/2.2, 120˚(ultraširoka); 2 MP, f/2.4, (makro); LED bljeskalica, HDR, panorama, 4X Zoom bez gubitaka kvalitete | |
Video | 1080@30/60fps | |
Sekundarna | 16 MP, f/2.4, (široka) | |
ZVUK | Zvučnik | Da, dual stereo |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), GALILEO (E1), BDS (B1) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | FM radio | |
Infracrveni port | Da | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Čitač otiska prsta (donji dio zaslona, optički), virtualni senzor blizine, kompas, akcelerometar, žiroskop |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Punjenje | 67W žičano turbo punjenje, 50% za 16 minuta, 100% za 46 minuta | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Recenzije
Još nema recenzija.