Redmi 14C nudi besprijekorno vizualno iskustvo na velikom 6.88″ Dot Drop zaslonu uz brzinu osvježavanja do 120 Hz, što omogućuje glatko pregledavanje sadržaja i igranje igara. Uz moderan dizajn, uređaj se udobno drži u ruci i savršen je za svakodnevnu upotrebu. S impresivnom 50 MP glavnom kamerom i f/1.8 otvorom blende, fotografije će biti jasne i detaljne bez obzira na uvjete osvjetljenja, dok prednja kamera od 13 MP s f/2.0 omogućuje kvalitetne selfie s prirodnim osvjetljenjem.
Snagu i pouzdane performanse pruža MediaTek Helio G81-Ultra procesor, koji osigurava brzinu i efikasnost za sve važne zadatke. Baterija kapaciteta 5160 mAh omogućuje dugotrajno korištenje, dok 18 W brzo punjenje osigurava brzu nadopunu energije. Sigurno i praktično otključavanje omogućeno je bočnim senzorom otiska prsta i AI prepoznavanjem lica. Redmi 14C također ima i 3.5 mm priključak za slušalice što ga čini izuzetno svestranim, a zbog toga obožavat će ga svi ljubitelji klasičnih žičnih slušalica.
Napomena:
* Adapter za mobilni uređaj kupuje se zasebno
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
Težina | 204 / 207 / 211 g | |
Izrada | Staklena prednja strana, plastični okvir, staklena stražnja strana ili silikonska polimerna (eko koža) stražnja strana | |
Vrsta SIM kartice | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
ZASLON | Vrsta | IPS LCD, 120Hz, 450 nita (tipično), 600 nita (HBM) |
Dimenzije | 6.88″ | |
Rezolucija | 720 x 1640 | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 14, HyperOS |
Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORIJA | Unutarnja memorija | 128 GB, 4 GB RAM |
KAMERA | Primarna | 50 + 2 + 0.08 MP |
Značajke | 50 MP, f/1.8, 28mm (širokokutna), PDAF; 2 MP, f/2.4, (dubina); 0.08 MP (pomoćna leća), LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna | 13 MP, f/2.0 | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | Da |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (postavljen sa strane), akcelerometar, kompas, virtualno otkrivanje blizine |
BATERIJA | Kapacitet | 5160 mAh |
Brzo punjenje | 18W | |
Ostalo | Punjač (adapter) ne dolazi u pakiranju uz uređaj | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Recenzije
Još nema recenzija.