Kupnjom ovog uređaja na poklon dobivate Redmi Pad SE 8.7 4G 4+64 uz prijavu na xiaomipromocija.hr
Promocija vrijedi do 30.4.2025. ili do isteka zaliha.
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 152.3 x 71.2 x 8.08 mm |
Težina | 191 g | |
Izrada | Staklena prednja strana, okvir od aluminijske legure (6M42) | |
Certifikat otpornosti | IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) | |
Vrsta SIM kartice | Nano-SIM + Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
ZASLON | Vrsta | CrystalRes AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nita |
Dimenzije | 6.36″ | |
Rezolucija | 1200 x 2670 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | Ne |
Unutarnja memorija | 512 GB, 12 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 50+50+50 MP |
Značajke | 50 MP, f/1.62, 23mm (širokokutna), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 60mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optički zoom; 50 MP, f/2.2, 14mm, 115° (ultraširoko), Značajke: Leica Summilux optička leća, Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
Sekundarna | 32 MP, f/2.0, 22mm (širokokutna), 0.7µm Značajke: HDR, panorama, video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
GPS | Da, s GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
Infrared | Da | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas, barometar |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
BATERIJA | Kapacitet | 5240 mAh |
Tip | Si/C Li-Ion | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Punjenje | 90 W HyperCharge žičano, PD3.0, QC3+, 100% za 31 min; 50 W bežično, 100% za 46 minuta | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Recenzije
Još nema recenzija.