Specifikacije
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 160.5 x 74.4 x 7.9 mm |
Težina | 166 g | |
Izrada | Prednja strana staklo, plastičan okvir, plastična stražnja strana | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Ostalo | Otpornost na prskanje | |
ZASLON | Vrsta | P-OLED |
Dimenzije | 6.6″ | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
Multitouch | Da | |
Ostalo | 120Hz brzina osvježavanja | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 12 | |
Chipset | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 128 GB, 8 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 108+8+2 MP |
Značajke | 108 MP, f/1.7, (širokokutna), 0.64µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraširokokutna), 1.12µm; 2 MP, f/2.4, (makro), LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Sekundarna | 16 MP, f/2.5, (širokokutna), 1.0µm | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | Da |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Čitač otiska prsta (donji dio zaslona, optički), akcelerometar, virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Punjenje | 33W | |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Recenzije
Još nema recenzija.