Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
DISPLAY: IPS, 6,1″HD+ (1560*720),
PROCESOR: MediaTek Helio G35, Octa Core 2.3GHz ,
MEMORIJA: RAM: 4GB, ROM: 64GB ,
KAMERE: zadnja: 13.0MP Sony, prednja: 8.0MP ,
SIM KARTICE: nanoSIM, Dual SIM standby,
BATERIJA: Li-Polymer, 5180mAh ,
OS: Android 12 (Doke OS 3.0),
JAMSTVO: 24 mjeseca
131,00 €
Nema na zalihi
za narudžbe iznad 200€
Karticama, pouzećem, uplatom
Visa, Maestro, Mastercard i Diners
Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
Oštećenja uzrokovana izlaganjem unutarnjeg i/ili vanjskog dijela uređaja vlazi, vodi ili metalnoj prašini/špeni, te mehanička oštećenja kao što su lomovi, padovi, ne podliježu jamstvenim uvijetima, bez obzira na IP certifikat uređaja.
MREŽA | Tehnologija | GSM / WCDMA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 161.6 x 77.86 x 13.65mm |
Težina | 268 g | |
Vrsta SIM kartice | nanoSIM | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Utor za karticu | Tri utora: 2xSIM + 1xTF kartica | |
ZASLON | Vrsta | HD+, IPS kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6,1″ | |
Rezolucija | 720 x 1560 piksela | |
Multitouch | Da | |
PLATFORMA | Verzija operativnog sustava | Android 12 (Doke OS 3.0) |
Chipset | MediaTek Helio G35 | |
CPU | Octa-core 4×2.3 Ghz Cortex-A53, 4×1.8 Cortex-A53 | |
GPU | IMG PoverVR GE8320, 680 Mhz | |
MEMORIJA | Unutarnja memorija | 64 GB ROM, 4 GB RAM |
KAMERA | Primarna | 13MP Sony® IMX258, CMOS, dvostruka LED bljeskalica |
Video | 1920x1080p, 30fpc | |
Sekundarna | 8MP Samsung®5K4H7, f/2.2 | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, dual-band A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
Infrared | Ne | |
USB | 2.0, Tip-C, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Face-ID, akcelerometar, magnetometar, kompas, žiroskop, senzor udaljenosti |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Certifikati | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
BATERIJA | Kapacitet | 5180 mAh |
JAMSTVO | 24 mjeseca |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.